integritaetspruefung_sichere_datenloeschung_flash_speichern_f3_h2testw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
integritaetspruefung_sichere_datenloeschung_flash_speichern_f3_h2testw [2025-06-04 12:03] – johannes.heichele | integritaetspruefung_sichere_datenloeschung_flash_speichern_f3_h2testw [2025-06-04 12:04] (aktuell) – johannes.heichele | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Das Hauptfenster von // | | Das Hauptfenster von // | ||
- | In unserem Beispiel wurde damit ein (anscheinend) 4 GB großer USB-Stick mit einer einzigen Partition ausgestattet und darin ein // | + | In unserem Beispiel wurde damit ein (anscheinend) 4 GB großer USB-Stick mit einer einzigen Partition ausgestattet und darin ein // |
- | + | ||
- | Sollten auf dem Speichermedium keine Partitionen angezeigt werden oder den Fehlerhinweis "keine Partitionstabelle gefunden" | + | |
Das Programm GParted nach der Partitionierung schließen, damit das Speichermedium für die weitere Bearbeitung mit z.B. f3 " | Das Programm GParted nach der Partitionierung schließen, damit das Speichermedium für die weitere Bearbeitung mit z.B. f3 " |
integritaetspruefung_sichere_datenloeschung_flash_speichern_f3_h2testw.1749031384.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele