mitgliederversammlung_2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mitgliederversammlung_2025 [2025-06-07 12:14] – johannes.heichele | mitgliederversammlung_2025 [2025-08-24 22:28] (aktuell) – [Protokoll und Berichte] admin_mac | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Mitgliederversammlung 2025 ====== | ====== Mitgliederversammlung 2025 ====== | ||
| - | ===== Diese Seite befindet sich aktuell noch im Aufbau. Daher sind die Inhalte unvollständig und größere Änderungen sind nicht unwahrscheinlich. ===== | + | ===== Allgemeine Informationen ===== |
| - | + | ||
| - | ====== Allgemeine Informationen | + | |
| ^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2025 | | ^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2025 | | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
| | ::: | [[https:// | | ::: | [[https:// | ||
| - | ====== Tagesordnung | + | ===== Tagesordnung ===== |
| - | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß § 6 Abs. 2 Vereinssatzung noch bis zum 21. Juni 13:00 Uhr schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Die hier veröffentlichte Tagesordnung wird dann entsprechend aktualisiert. | + | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß |
| - Begrüßung | - Begrüßung | ||
| Zeile 35: | Zeile 33: | ||
| - Wahl der zwei Kassenprüfer*innen | - Wahl der zwei Kassenprüfer*innen | ||
| - Anträge an den Vorstand | - Anträge an den Vorstand | ||
| + | - Festsetzung der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge | ||
| - Sonstiges | - Sonstiges | ||
| - Verabschiedung | - Verabschiedung | ||
| - | ====== Anleitungen | + | ===== Anleitungen ===== |
| ==== Videokonferenzsystem Senfcall ==== | ==== Videokonferenzsystem Senfcall ==== | ||
| - | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform // | + | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform //[[https:// |
| === Technische Voraussetzungen === | === Technische Voraussetzungen === | ||
| - | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //Mozilla Firefox//, // | + | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //[[https:// |
| * Die Datenrate des Downstreams sollte allermindestens 1 MBit/s betragen, die des Upstreams 0,5 MBit/s. | * Die Datenrate des Downstreams sollte allermindestens 1 MBit/s betragen, die des Upstreams 0,5 MBit/s. | ||
| * Idealerweise ist das Endgerät per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um Verbindungsprobleme durch Störungen des WLANs auszuschließen. | * Idealerweise ist das Endgerät per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um Verbindungsprobleme durch Störungen des WLANs auszuschließen. | ||
| Zeile 54: | Zeile 53: | ||
| === Kurzanleitung === | === Kurzanleitung === | ||
| - | - Link zum Videokonferenzraum Mitgliederversammlung aufrufen. | + | - Link zum Videokonferenzraum |
| - Beim ersten Aufruf wird dir die Datenschutzerklärung von // | - Beim ersten Aufruf wird dir die Datenschutzerklärung von // | ||
| - Nun wird die Eingabe eines Namens verlangt, der nachher den anderen Teilnehmer*innen angezeigt wird. | - Nun wird die Eingabe eines Namens verlangt, der nachher den anderen Teilnehmer*innen angezeigt wird. | ||
| Zeile 72: | Zeile 71: | ||
| - Oben rechts gibt es ein Drei-Punkt-Menü. Hier kannst du die Vollbildanzeige auswählen, die Konferenz verlassen und weitere Einstellungen vornehmen. | - Oben rechts gibt es ein Drei-Punkt-Menü. Hier kannst du die Vollbildanzeige auswählen, die Konferenz verlassen und weitere Einstellungen vornehmen. | ||
| - Wenn du dir // | - Wenn du dir // | ||
| - | - Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | + | - Die einzelnen Schritte können auch in diesem |
| + | |||
| + | {{: | ||
| === Regeln === | === Regeln === | ||
| Zeile 90: | Zeile 91: | ||
| === Weiterführende Informationen === | === Weiterführende Informationen === | ||
| - | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
| - | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
| ==== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ==== | ==== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ==== | ||
| - | // | + | // |
| === Technische Voraussetzungen === | === Technische Voraussetzungen === | ||
| Zeile 105: | Zeile 106: | ||
| - Anmeldung | - Anmeldung | ||
| - | * Link zum Präsentations- und Versammlungssystem aufrufen. | + | * Link zum [[https:// |
| * Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | * Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | ||
| * Auf // | * Auf // | ||
| Zeile 138: | Zeile 139: | ||
| * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und auf // | * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und auf // | ||
| - | Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | + | Die einzelnen Schritte können auch in diesem |
| + | |||
| + | {{: | ||
| === Regeln === | === Regeln === | ||
| - | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß § 6 Abs. 9 Vereinssatzung Gebrauch gemacht wird. Die Vertretung lässt sich nämlich innerhalb von // | + | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß |
| - Setze deinen Status auf // | - Setze deinen Status auf // | ||
| - Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in // | - Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in // | ||
| Zeile 153: | Zeile 156: | ||
| === Weiterführende Informationen === | === Weiterführende Informationen === | ||
| - | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Unterstützung ===== | ||
| - | ====== Protokoll und Berichte ====== | + | Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit // |
| - | | + | |
| - | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 | + | |
| - | | + | |
| - | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das Geschäftsjahr 2024 | + | |
| - | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
| - | * Kassenbericht des Schatzmeisters für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
| - | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
| - | * Planung der laufenden Kosten 2025-2027 | + | |
| + | ===== Protokoll und Berichte ===== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
mitgliederversammlung_2025.1749291286.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele
