mitgliederversammlung_2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mitgliederversammlung_2025 [2025-06-06 10:32] – johannes.heichele | mitgliederversammlung_2025 [2025-08-24 22:28] (aktuell) – [Protokoll und Berichte] admin_mac | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Mitgliederversammlung 2025 ====== | ====== Mitgliederversammlung 2025 ====== | ||
- | ===== Diese Seite befindet sich aktuell noch im Aufbau. Daher sind die Inhalte unvollständig und größere Änderungen sind nicht unwahrscheinlich. ===== | + | ===== Allgemeine Informationen ===== |
- | + | ||
- | ====== Allgemeine Informationen | + | |
^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2025 | | ^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2025 | | ||
^ Wann? | Samstag, 28. Juni 2025, 13:00 Uhr | | ^ Wann? | Samstag, 28. Juni 2025, 13:00 Uhr | | ||
^ Wo? | // | ^ Wo? | // | ||
- | | ::: | Videokonferenzsystem | + | | ::: | [[https://vk.computertruhe.de/mitgliederversammlung/|Videokonferenzsystem Senfcall]] |
- | | ::: | Präsentations- und Versammlungssystem | + | | ::: | [[https:// |
- | ====== Tagesordnung | + | ===== Tagesordnung ===== |
- | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß § 6 Abs. 2 Vereinssatzung noch bis zum 21. Juni 13:00 Uhr schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Die hier veröffentlichte Tagesordnung wird dann entsprechend aktualisiert. | + | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß |
- Begrüßung | - Begrüßung | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
- Wahl der zwei Kassenprüfer*innen | - Wahl der zwei Kassenprüfer*innen | ||
- Anträge an den Vorstand | - Anträge an den Vorstand | ||
+ | - Festsetzung der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge | ||
- Sonstiges | - Sonstiges | ||
- Verabschiedung | - Verabschiedung | ||
- | ====== Anleitungen ====== | + | ===== Anleitungen ===== |
+ | |||
+ | ==== Videokonferenzsystem Senfcall ==== | ||
+ | |||
+ | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform // | ||
+ | |||
+ | === Technische Voraussetzungen === | ||
+ | |||
+ | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des // | ||
+ | * Die Datenrate des Downstreams sollte allermindestens 1 MBit/s betragen, die des Upstreams 0,5 MBit/s. | ||
+ | * Idealerweise ist das Endgerät per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um Verbindungsprobleme durch Störungen des WLANs auszuschließen. | ||
+ | * Das teilnehmende Endgerät sollte mindestens über einen Doppelkernprozessor und 2 GiB Arbeitsspeicher verfügen. | ||
+ | * Offizielle Apps für mobile Endgeräte existieren nicht, es können Standardbrowser wie //Google Chrome// und //Safari// genutzt werden. | ||
+ | |||
+ | === Kurzanleitung === | ||
+ | |||
+ | - Link zum Videokonferenzraum [[https:// | ||
+ | - Beim ersten Aufruf wird dir die Datenschutzerklärung von // | ||
+ | - Nun wird die Eingabe eines Namens verlangt, der nachher den anderen Teilnehmer*innen angezeigt wird. | ||
+ | - Anschließend die Schaltfläche // | ||
+ | - Sofern die Videokonferenz noch nicht begonnen wurde, verweilt man bis zu ihrem Beginn in einer Warteposition. | ||
+ | - Es erfolgt eine Abfrage, wie der Konferenz beigetreten werden möchte. Es besteht die Auswahl zwischen, mit Mikrofon oder nur zuhören. Alternativ kann auch die Nummer und ein PIN für eine Einwahl per Telefon angezeigt werden. | ||
+ | - Der Webbrowser verlangt nun eine Freigabe des Mikrofons. Diese muss zunächst bestätigt werden. | ||
+ | - Zeitgleich öffnen sich die Audioeinstellungen in denen Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang eigestellt werden können. Gleichzeitig kann die eigene Audioqualität getestet werden, indem ein kurzer Satz gesprochen wird. Hört man seine eigene Stimme klar und verständlich und es erscheint bei Lautstärke und Audiosignal während des Sprechens ein grüner Balken, ist die Qualität gut. Nach dem Selbsttest kann das Audio gestartet werden. | ||
+ | - Am unteren Bildschirmrand befinden sich vier Symbole: | ||
+ | * Mikrofon: Durch Betätigung dieses Symbols kannst du dein eigenes Mikrofon ein- oder ausschalten. | ||
+ | * Pfeilchen am Mikrofon: Hier hast du die Möglichkeit, | ||
+ | * Kamera: Dieses Symbol dient dem Ein- und Ausschalten der eigenen Webcam. Beim erstmaligen Betätigen öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die gewünschte Kamera ausgewählt werden und durch Drücken der Schaltfläche //Freigabe starten// freigegeben werden kann. Auch hier verlangt der Webbrowser zunächst eine Freigabe der Kamera. | ||
+ | * Leinwand: Hiermit kann der Präsentationsmodus aktiviert und deaktiviert werden. | ||
+ | * Hand: Durch einen Druck auf die Schaltfläche mit der Hand kannst du virtuell deine Hand heben und damit der Versammlung signalisieren, | ||
+ | - Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich der öffentliche // | ||
+ | - Ebenfalls auf der linken Seite ist eine Liste mit den in der Konferenz befindlichen Teilnehmer*innen zu sehen. | ||
+ | - Oben rechts gibt es ein Drei-Punkt-Menü. Hier kannst du die Vollbildanzeige auswählen, die Konferenz verlassen und weitere Einstellungen vornehmen. | ||
+ | - Wenn du dir // | ||
+ | - Die einzelnen Schritte können auch in diesem kurzen Video betrachtet werden. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Regeln === | ||
+ | |||
+ | - Wenn du etwas sagen möchtest, dann signalisiere dies bitte der Versammlung, | ||
+ | - Bitte schalte dein Mikrofon nur ein, wenn du etwas sagen möchtest und dir die Versammlungsleitung das Wort erteilt hat. Schalte dich nach deinem Redebeitrag wieder auf stumm. | ||
+ | - Falls du verspätet zur Mitgliederversammlung kommst oder diese zwischendurch oder früher verlassen musst, dann teile dies ebenfalls im öffentlichen Chat mit, damit das Organisationsteam informiert ist. | ||
+ | - Betrete bitte am 28. Juni 2025 bereits um 12:45 Uhr den Videokonferenzraum, | ||
+ | |||
+ | === Empfehlungen === | ||
+ | |||
+ | * Die Angabe des bürgerlichen Namens und ggf. des // | ||
+ | * Die Teilnahme an der Versammlung sollte mittels Mikrofon und Webcam erfolgen. Eine Teilnahme ohne Mikrofon über das integrierte Chat-System ist prinzipiell ebenfalls möglich, dies bedeutet allerdings einen erhöhten Organisationsaufwand, | ||
+ | * Die Webcam sollte zumindest während eines Redebeitrags freigeben werden, damit für die anderen Teilnehmer*innen eine einfachere Zuordnung der Personen möglich ist. | ||
+ | * Die Verwendung eines Headsets erhöht die Audioqualität in aller Regel enorm, da hierdurch Störgeräusche vermieden oder wenigstens minimiert werden. | ||
+ | |||
+ | === Weiterführende Informationen === | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ==== | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | === Technische Voraussetzungen | ||
+ | |||
+ | * Um mit // | ||
+ | * Ähnliches ist bei mobilen Browsern zu beobachten, weshalb der Einsatz eines Desktops oder Laptops empfohlen wird. | ||
- | ===== Videokonferenzsystem Senfcall ===== | + | === Kurzanleitung |
- | ==== Technische Voraussetzungen ==== | + | - Anmeldung |
+ | * Link zum [[https:// | ||
+ | * Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | ||
+ | * Auf // | ||
+ | - Anwesenheit setzen | ||
+ | * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und somit das persönliche Einstellungsmenü öffnen. | ||
+ | * Dort auf // | ||
+ | - Passwort ändern | ||
+ | * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und im persönlichen Einstellungsmenü //Mein Konto// anklicken. | ||
+ | * Dann auf //Passwort ändern// klicken | ||
+ | * Feld 1: Altes Passwort eingeben. | ||
+ | * Feld 2: Neues Passwort eingeben. | ||
+ | * Feld 3: Neues Passwort erneut eingeben. | ||
+ | * Auf den Button // | ||
+ | * Bitte achte darauf, dass dein neues Passwort frei gewählt und schwer zu erraten ist und Sonderzeichen, | ||
+ | - Mitgliederversammlung verfolgen | ||
+ | * In der Menüleiste links auf // | ||
+ | * Der Autopilot blendet automatisch alle wichtigen Informationen zum jeweils aktuellen Tagesordnungspunkt ein, z. B. die Kandidierendenliste, | ||
+ | - Auf die Redeliste setzen | ||
+ | * Zu dem aktuell aufgerufen Tagesordnungspunkt kannst du dich über den Autopilot auf die Redeliste setzen. | ||
+ | * Wenn du zu einem weiteren Tagesordnungspunkt etwas sagen oder fragen möchtest, dann klicke in der Menüleiste links auf // | ||
+ | * Klicke bei dem Tagesordnungspunkt, | ||
+ | * Mit einem Klick auf //Entferne mich// kannst du dich dort auch selbst wieder von der Redeliste streichen. | ||
+ | - An Abstimmungen und Wahlen teilnehmen | ||
+ | * Im Autopilot erscheint die Abstimmung oder Wahl. | ||
+ | * Sobald der Wahlgang gestartet wurde kannst du deine Stimme mit klick auf //Daumen hoch// abgeben. | ||
+ | * Du wirst darauf hingewiesen, | ||
+ | * Du hast nun deine Stimme abgegeben. | ||
+ | * Sobald die Wahl beendet wurde, werden die Stimmen ausgezählt. | ||
+ | * Das Ergebnis der Wahl wird im Anschluss eingeblendet. | ||
+ | - Abmeldung | ||
+ | * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und auf // | ||
+ | * Oben rechts auf den eigenen Namen klicken und auf // | ||
- | ==== Kurzanleitung ==== | + | Die einzelnen Schritte können auch in diesem kurzen Video betrachtet werden. |
- | ==== Regeln ==== | + | {{: |
- | ==== Empfehlungen ==== | + | === Regeln |
- | ==== Weiterführende Informationen ==== | + | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß [[https:// |
+ | - Setze deinen Status auf // | ||
+ | - Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in // | ||
+ | - Melde dich bitte am 28. Juni 2024 bereits um 12:45 Uhr in // | ||
- | ===== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ===== | + | === Empfehlungen |
- | ==== Technische Voraussetzungen ==== | + | * Um während der Mitgliederversammlung nichts zu verpassen, folge bitte dem // |
- | ==== Kurzanleitung ==== | + | === Weiterführende Informationen |
- | ==== Regeln ==== | + | * [[https:// |
- | ==== Empfehlungen ==== | ||
- | ==== Weiterführende Informationen | + | ===== Unterstützung ===== |
- | ====== Protokoll und Berichte ====== | + | Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit // |
- | | + | |
- | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 | + | |
- | | + | |
- | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das Geschäftsjahr 2024 | + | |
- | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
- | * Kassenbericht des Schatzmeisters für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
- | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das bisherige Geschäftsjahr 2025 | + | |
- | * Planung der laufenden Kosten 2025-2027 | + | |
+ | ===== Protokoll und Berichte ===== | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: |
mitgliederversammlung_2025.1749198738.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele