Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
mitgliederversammlung_2022 [2025-06-06 10:47] – johannes.heichele | mitgliederversammlung_2022 [2025-08-24 22:31] (aktuell) – admin_mac |
---|
====== Mitgliederversammlung 2022 ====== | ====== Mitgliederversammlung 2022 ====== |
| |
====== Allgemeine Informationen ====== | ===== Allgemeine Informationen ===== |
| |
^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 | | ^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 | |
| ::: | [[https://mv.computertruhe.de/|Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides]] (nur für Mitglieder zugänglich) | | | ::: | [[https://mv.computertruhe.de/|Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides]] (nur für Mitglieder zugänglich) | |
| |
====== Tagesordnung ====== | ===== Tagesordnung ===== |
| |
Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß [[https://computertruhe.de/verein/satzung/#paragraph_6_2|§ 6 Abs. 2 Vereinssatzung]] noch bis zum 25. Juni 23:59 Uhr schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Die hier veröffentlichte Tagesordnung wird dann entsprechend aktualisiert. | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß [[https://computertruhe.de/verein/satzung/#paragraph_6_2|§ 6 Abs. 2 Vereinssatzung]] noch bis zum 25. Juni 23:59 Uhr schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Die hier veröffentlichte Tagesordnung wird dann entsprechend aktualisiert. |
- Verabschiedung | - Verabschiedung |
| |
====== Anleitungen ====== | ===== Anleitungen ===== |
| |
===== Videokonferenzsystem Senfcall ===== | ==== Videokonferenzsystem Senfcall ==== |
| |
Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform //[[https://senfcall.de/|Senfcall ]]//ein. //Senfcall// wird von unserem Partnerverein //[[https://www.computerwerk.org/|Computerwerk Darmstadt e. V.]]// betrieben und basiert auf dem Video- und Webkonferenzsystem //[[https://de.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton|BigBlueButton (BBB)]]//. | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform //[[https://senfcall.de/|Senfcall ]]//ein. //Senfcall// wird von unserem Partnerverein //[[https://www.computerwerk.org/|Computerwerk Darmstadt e. V.]]// betrieben und basiert auf dem Video- und Webkonferenzsystem //[[https://de.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton|BigBlueButton (BBB)]]//. |
| |
==== Technische Voraussetzungen ==== | === Technische Voraussetzungen === |
| |
* Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox|Mozilla Firefox]]//, //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Chromium_(Browser)|Chromium]]// oder die eines anderen, auf //Chromium// basierenden Browsers, wie z. B. //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome|Google Chrome]]// oder //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge|Microsoft Edge]]//. Die aktuelle Version des in //macOS// integrierten //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Safari_(Browser)|Safari]]//-Browsers funktioniert ebenfalls, liefert allerdings im Vergleich zu den anderen genannten Programmen keine so gute Audioqualität. | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox|Mozilla Firefox]]//, //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Chromium_(Browser)|Chromium]]// oder die eines anderen, auf //Chromium// basierenden Browsers, wie z. B. //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome|Google Chrome]]// oder //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge|Microsoft Edge]]//. Die aktuelle Version des in //macOS// integrierten //[[https://de.wikipedia.org/wiki/Safari_(Browser)|Safari]]//-Browsers funktioniert ebenfalls, liefert allerdings im Vergleich zu den anderen genannten Programmen keine so gute Audioqualität. |
* Offizielle Apps für mobile Endgeräte existieren nicht. Unter //Android 6.0+// und unter //iOS 12,2+// können daher bspw. die Standard-Browser //Google Chrome// und //Safari// genutzt werden. | * Offizielle Apps für mobile Endgeräte existieren nicht. Unter //Android 6.0+// und unter //iOS 12,2+// können daher bspw. die Standard-Browser //Google Chrome// und //Safari// genutzt werden. |
| |
==== Kurzanleitung ==== | === Kurzanleitung === |
| |
- Link zum Videokonferenzraum //[[https://vk.computertruhe.de/mitgliederversammlung/|Mitgliederversammlung ]]//aufrufen. | - Link zum Videokonferenzraum //[[https://vk.computertruhe.de/mitgliederversammlung/|Mitgliederversammlung ]]//aufrufen. |
- Wenn du dir //Senfcall// vorab genauer anschauen möchtest, dann hast du in unserem frei zugänglichen Videokonferenzraum //[[https://vk.computertruhe.de/baellebad/|Bällebad]]// jederzeit die Gelegenheit dazu. | - Wenn du dir //Senfcall// vorab genauer anschauen möchtest, dann hast du in unserem frei zugänglichen Videokonferenzraum //[[https://vk.computertruhe.de/baellebad/|Bällebad]]// jederzeit die Gelegenheit dazu. |
| |
Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | Die einzelnen Schritte können auch in diesem kurzen Video betrachtet werden. |
| |
==== Regeln ==== | {{:0:senfcall-kurzanleitung_fuer_die_mv_2021.webm}} |
| |
| === Regeln === |
| |
- Wenn du etwas sagen möchtest, dann signalisiere dies bitte der Versammlung, in dem du deine virtuelle Hand hebst. Bitte beachte, dass die offizielle Redeliste zu den einzelnen Tagesordnungspunkten in //OpenSlides// geführt wird. | - Wenn du etwas sagen möchtest, dann signalisiere dies bitte der Versammlung, in dem du deine virtuelle Hand hebst. Bitte beachte, dass die offizielle Redeliste zu den einzelnen Tagesordnungspunkten in //OpenSlides// geführt wird. |
- Betrete bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr den Videokonferenzraum, um einen pünktlichen Start der Mitgliederversammlung um 14:00 Uhr zu ermöglichen. | - Betrete bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr den Videokonferenzraum, um einen pünktlichen Start der Mitgliederversammlung um 14:00 Uhr zu ermöglichen. |
| |
==== Empfehlungen ==== | === Empfehlungen === |
| |
* Die Angabe des bürgerlichen Namens und ggf. des //Computertruhe//-Standorts und/oder -Vereinsamts bei der Anmeldung erleichtert die Zuordnung von Teilnehmer*innen zu konkreten Personen. Die Anmeldung mit einem Pseudonym ist selbstverständlich dennoch möglich. | * Die Angabe des bürgerlichen Namens und ggf. des //Computertruhe//-Standorts und/oder -Vereinsamts bei der Anmeldung erleichtert die Zuordnung von Teilnehmer*innen zu konkreten Personen. Die Anmeldung mit einem Pseudonym ist selbstverständlich dennoch möglich. |
* Die Verwendung eines Headsets erhöht die Audioqualität in aller Regel enorm, da hierdurch Störgeräusche vermieden oder wenigstens minimiert werden. | * Die Verwendung eines Headsets erhöht die Audioqualität in aller Regel enorm, da hierdurch Störgeräusche vermieden oder wenigstens minimiert werden. |
| |
==== Weiterführende Informationen ==== | === Weiterführende Informationen === |
| |
* Website und FAQ von //Senfcall// | * [[https://senfcall.de/|Website]] und [[https://senfcall.de/help|FAQ]] von //Senfcall// |
* Website und FAQ von //BigBlueButton// | * [[https://bigbluebutton.org/|Website]] und [[https://docs.bigbluebutton.org/support/faq.html|FAQ]] von //BigBlueButton// |
| |
===== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ===== | ==== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ==== |
| |
//OpenSlides// ist ein webbasiertes Präsentations- und Versammlungssystem und dient der digitalen Organisation von Versammlungen oder Konferenzen. Es erlaubt z. B. die Projizierung von Tagesordnungen, Anträgen, Wahlen oder Redelisten. | //[[https://de.wikipedia.org/wiki/OpenSlides|OpenSlides]]// ist ein webbasiertes Präsentations- und Versammlungssystem und dient der digitalen Organisation von Versammlungen oder Konferenzen. Es erlaubt z. B. die Projizierung von Tagesordnungen, Anträgen, Wahlen oder Redelisten. |
| |
==== Technische Voraussetzungen ==== | === Technische Voraussetzungen === |
| |
* Um mit //OpenSlides// die Mitgliederversammlung verfolgen zu können, sollte ein moderner und aktueller Webbrowser verwendet werden. Empfohlen werden u. a. die aktuellen Versionen von //Mozilla Firefox//, //Google Chrome// oder //Microsoft Edge//. Ältere Versionen, v. a. beim //Safari//-Browser, können zu Problemen führen. | * Um mit //OpenSlides// die Mitgliederversammlung verfolgen zu können, sollte ein moderner und aktueller Webbrowser verwendet werden. Empfohlen werden u. a. die aktuellen Versionen von //Mozilla Firefox//, //Google Chrome// oder //Microsoft Edge//. Ältere Versionen, v. a. beim //Safari//-Browser, können zu Problemen führen. |
* Ähnliches ist bei mobilen Browsern zu beobachten, weshalb der Einsatz eines Desktops oder Laptops empfohlen wird. | * Ähnliches ist bei mobilen Browsern zu beobachten, weshalb der Einsatz eines Desktops oder Laptops empfohlen wird. |
| |
==== Kurzanleitung ==== | === Kurzanleitung === |
| |
- Anmeldung | - Anmeldung |
* Link zum Präsentations- und Versammlungssytem aufrufen. | * Link zum [[https://mv.computertruhe.de/|Präsentations- und Versammlungssytem]] aufrufen. |
* Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | * Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. |
* Auf //Anmelden// klicken. | * Auf //Anmelden// klicken. |
* Auf //Abmelden// klicken. | * Auf //Abmelden// klicken. |
| |
Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | Die einzelnen Schritte können auch in diesem kurzen Video betrachtet werden. |
| |
| {{:0:openslides-kurzanleitung_fuer_die_mv_2021.webm}} |
| |
==== Regeln ==== | === Regeln === |
| |
- Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß § 6 Abs. 8 Vereinssatzung Gebrauch gemacht wird. Die Vertretung lässt sich nämlich innerhalb von //OpenSlides// abbilden. | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß [[https://computertruhe.de/verein/satzung/#paragraph_6_8|§ 6 Abs. 8 Vereinssatzung]] Gebrauch gemacht wird. Die Vertretung lässt sich nämlich innerhalb von //OpenSlides// abbilden. |
- Setze deinen Status auf //Anwesend// – insbesondere dann, wenn du von der Versammlungs- oder Wahlleitung dazu aufgefordert wirst. | - Setze deinen Status auf //Anwesend// – insbesondere dann, wenn du von der Versammlungs- oder Wahlleitung dazu aufgefordert wirst. |
- Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in //OpenSlides// hat Priorität vor einem Handheben in der Videokonferenz. | - Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in //OpenSlides// hat Priorität vor einem Handheben in der Videokonferenz. |
- Melde dich bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr in //OpenSlides// an, um einen pünktlichen Start der Mitgliederversammlung um 14:00 Uhr zu ermöglichen. | - Melde dich bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr in //OpenSlides// an, um einen pünktlichen Start der Mitgliederversammlung um 14:00 Uhr zu ermöglichen. |
| |
==== Empfehlungen ==== | === Empfehlungen === |
| |
* Um während der Mitgliederversammlung nichts zu verpassen, folge bitte dem //OpenSlides//-Autopiloten. | * Um während der Mitgliederversammlung nichts zu verpassen, folge bitte dem //OpenSlides//-Autopiloten. |
| |
==== Weiterführende Informationen ==== | === Weiterführende Informationen === |
| |
* Website und FAQ von //OpenSlides// | * [[https://openslides.com/de|Website]] und [[https://support.openslides.com/help/de-de|FAQ]] von //OpenSlides// |
| |
====== Unterstützung ====== | ===== Unterstützung ===== |
| |
Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit //Senfcall// oder //OpenSlides// bei dir auf, hilft unser Support-Team weiter. Dieses kannst du über die folgenden Wege kontaktieren: | Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit //Senfcall// oder //OpenSlides// bei dir auf, hilft unser Support-Team weiter. Dieses kannst du über die folgenden Wege kontaktieren: |
- Rufe die Telefonnummer des Support-Teams an: xxxxxx-xxxxxx (Nummer existiert nicht mehr). | - Rufe die Telefonnummer des Support-Teams an: xxxxxx-xxxxxx (Nummer existiert nicht mehr). |
| |
====== Protokoll und Berichte ====== | ===== Protokoll und Berichte ===== |
| |
* Protokoll | * {{:0:protokoll_mv_2022.pdf|Protokoll}} |
* Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | * {{:0:taetigkeitsbericht_des_vorstands_fuer_das_geschaeftsjahr_2021.pdf|Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021}} |
* Kassenbericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2021 | * {{:0:kassenbericht_2021.pdf|Kassenbericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2021}} |
* Bericht der Kassenprüfer*innen für das Geschäftsjahr 2021 | * {{:0:pruefung_der_kasse_2021_-_ergebnis.pdf|Bericht der Kassenprüfer*innen für das Geschäftsjahr 2021}} |
* Tätigkeitsbericht des Vorstands für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | * {{:0:taetigkeitsbericht_des_vorstands_fuer_das_bisherige_geschaeftsjahr_2022.pdf|Tätigkeitsbericht des Vorstands für das bisherige Geschäftsjahr 2022}} |
* Kassenbericht des Schatzmeisters für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | * {{:0:kassenbericht_2022.1.pdf|Kassenbericht des Schatzmeisters für das bisherige Geschäftsjahr 2022}} |
* Bericht der Kassenprüfer*innen für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | * {{:0:zwischenpruefung_der_kasse_2022_-_ergebnis.pdf|Bericht der Kassenprüfer*innen für das bisherige Geschäftsjahr 2022}} |
* Ausblick auf die finanzielle Entwicklung bis 2024 | * {{:0:ausblick_auf_die_finanzielle_entwicklung_bis_2024.pdf|Ausblick auf die finanzielle Entwicklung bis 2024}} |
| |
| |