mitgliederversammlung_2022
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mitgliederversammlung_2022 [2025-06-06 10:40] – angelegt johannes.heichele | mitgliederversammlung_2022 [2025-08-24 22:31] (aktuell) – admin_mac | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Mitgliederversammlung 2022 ====== | ====== Mitgliederversammlung 2022 ====== | ||
- | ====== Allgemeine Informationen | + | ===== Allgemeine Informationen ===== |
^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 | | ^ Was? | Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 | | ||
^ Wann? | Samstag, 2. Juli 2022, 14:00 Uhr | | ^ Wann? | Samstag, 2. Juli 2022, 14:00 Uhr | | ||
- | ^ Wo? | Videokonferenzsystem | + | ^ Wo? | [[https://vk.computertruhe.de/mitgliederversammlung/|Videokonferenzsystem Senfcall]] |
+ | | ::: | [[https:// | ||
- | ====== Tagesordnung | + | ===== Tagesordnung ===== |
- | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß § 6 Abs. 2 Vereinssatzung noch bis zum 25. Juni 23:59 Uhr schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Die hier veröffentlichte Tagesordnung wird dann entsprechend aktualisiert. | + | Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern gemäß |
- Begrüßung | - Begrüßung | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
- Verabschiedung | - Verabschiedung | ||
- | ====== Anleitungen | + | ===== Anleitungen ===== |
- | ===== Videokonferenzsystem Senfcall | + | ==== Videokonferenzsystem Senfcall ==== |
- | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform // | + | Für den audiovisuellen Austausch untereinander setzen wir die Plattform //[[https:// |
- | ==== Technische Voraussetzungen | + | === Technische Voraussetzungen === |
- | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //Mozilla Firefox//, // | + | * Für die Teilnahme wird lediglich ein moderner Webbrowser benötigt. Empfohlen werden die jeweils aktuelle Version des //[[https:// |
* Die Datenrate des Downstreams sollte allermindestens 1 MBit/s betragen, die des Upstreams 0,5 MBit/s. | * Die Datenrate des Downstreams sollte allermindestens 1 MBit/s betragen, die des Upstreams 0,5 MBit/s. | ||
* Idealerweise ist das Endgerät per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um Verbindungsprobleme durch Störungen des WLANs auszuschließen. | * Idealerweise ist das Endgerät per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um Verbindungsprobleme durch Störungen des WLANs auszuschließen. | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
* Offizielle Apps für mobile Endgeräte existieren nicht. Unter //Android 6.0+// und unter //iOS 12,2+// können daher bspw. die Standard-Browser //Google Chrome// und //Safari// genutzt werden. | * Offizielle Apps für mobile Endgeräte existieren nicht. Unter //Android 6.0+// und unter //iOS 12,2+// können daher bspw. die Standard-Browser //Google Chrome// und //Safari// genutzt werden. | ||
- | ==== Kurzanleitung | + | === Kurzanleitung === |
- | - Link zum Videokonferenzraum // | + | - Link zum Videokonferenzraum //[[https:// |
- Beim ersten Aufruf wird dir die Datenschutzerklärung von // | - Beim ersten Aufruf wird dir die Datenschutzerklärung von // | ||
- Nun wird die Eingabe eines Namens verlangt, der nachher den anderen Teilnehmer*innen angezeigt wird. | - Nun wird die Eingabe eines Namens verlangt, der nachher den anderen Teilnehmer*innen angezeigt wird. | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
* Leinwand: Hiermit kann der Präsentationsmodus aktiviert und deaktiviert werden. | * Leinwand: Hiermit kann der Präsentationsmodus aktiviert und deaktiviert werden. | ||
* Hand: Durch einen Druck auf die Schaltfläche mit der Hand kannst du virtuell deine Hand heben und damit der Versammlung signalisieren, | * Hand: Durch einen Druck auf die Schaltfläche mit der Hand kannst du virtuell deine Hand heben und damit der Versammlung signalisieren, | ||
- | - Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich der öffentliche // | + | - Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich der öffentliche // |
- Ebenfalls auf der linken Seite ist eine Liste mit den in der Konferenz befindlichen Teilnehmer*innen zu sehen. | - Ebenfalls auf der linken Seite ist eine Liste mit den in der Konferenz befindlichen Teilnehmer*innen zu sehen. | ||
- Oben rechts gibt es ein Drei-Punkt-Menü. Hier kannst du die Vollbildanzeige auswählen, die Konferenz verlassen und weitere Einstellungen vornehmen. | - Oben rechts gibt es ein Drei-Punkt-Menü. Hier kannst du die Vollbildanzeige auswählen, die Konferenz verlassen und weitere Einstellungen vornehmen. | ||
- | - Wenn du dir // | + | - Wenn du dir // |
- | Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | + | Die einzelnen Schritte können auch in diesem |
- | ==== Regeln | + | {{: |
+ | |||
+ | === Regeln === | ||
- Wenn du etwas sagen möchtest, dann signalisiere dies bitte der Versammlung, | - Wenn du etwas sagen möchtest, dann signalisiere dies bitte der Versammlung, | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
- Betrete bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr den Videokonferenzraum, | - Betrete bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr den Videokonferenzraum, | ||
- | ==== Empfehlungen | + | === Empfehlungen === |
* Die Angabe des bürgerlichen Namens und ggf. des // | * Die Angabe des bürgerlichen Namens und ggf. des // | ||
Zeile 79: | Zeile 82: | ||
* Die Verwendung eines Headsets erhöht die Audioqualität in aller Regel enorm, da hierdurch Störgeräusche vermieden oder wenigstens minimiert werden. | * Die Verwendung eines Headsets erhöht die Audioqualität in aller Regel enorm, da hierdurch Störgeräusche vermieden oder wenigstens minimiert werden. | ||
- | ==== Weiterführende Informationen | + | === Weiterführende Informationen === |
- | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
- | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
- | ===== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides | + | ==== Präsentations- und Versammlungssystem OpenSlides ==== |
- | // | + | // |
- | ==== Technische Voraussetzungen | + | === Technische Voraussetzungen === |
* Um mit // | * Um mit // | ||
* Ähnliches ist bei mobilen Browsern zu beobachten, weshalb der Einsatz eines Desktops oder Laptops empfohlen wird. | * Ähnliches ist bei mobilen Browsern zu beobachten, weshalb der Einsatz eines Desktops oder Laptops empfohlen wird. | ||
- | ==== Kurzanleitung | + | === Kurzanleitung === |
- Anmeldung | - Anmeldung | ||
- | * Link zum Präsentations- und Versammlungssytem aufrufen. | + | * Link zum [[https:// |
* Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | * Zugangsdaten eingeben, die du spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per E-Mail vom Vorstand erhalten hast. | ||
* Auf // | * Auf // | ||
Zeile 128: | Zeile 131: | ||
* Auf // | * Auf // | ||
- | Die einzelnen Schritte können auch in einem kurzen Video betrachtet werden. | + | Die einzelnen Schritte können auch in diesem |
+ | |||
+ | {{: | ||
- | ==== Regeln | + | === Regeln === |
- | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß § 6 Abs. 8 Vereinssatzung Gebrauch gemacht wird. Die Vertretung lässt sich nämlich innerhalb von // | + | - Das Passwort ist vor der Mitgliederversammlung zu ändern und darf keiner dritten Person zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, wenn von der Vertretungsregelung gemäß |
- Setze deinen Status auf // | - Setze deinen Status auf // | ||
- Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in // | - Wenn du etwas zu einem Tagesordnungspunkt beitragen möchtest oder eine Frage hast, setze dich auf die Redeliste. Die Redeliste in // | ||
- Melde dich bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr in // | - Melde dich bitte am 2. Juli 2022 bereits um 13:45 Uhr in // | ||
- | ==== Empfehlungen | + | === Empfehlungen === |
* Um während der Mitgliederversammlung nichts zu verpassen, folge bitte dem // | * Um während der Mitgliederversammlung nichts zu verpassen, folge bitte dem // | ||
- | ==== Weiterführende Informationen | + | === Weiterführende Informationen === |
- | * Website und FAQ von // | + | * [[https:// |
- | ====== Unterstützung | + | ===== Unterstützung ===== |
Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit // | Treten während der Mitgliederversammlung technische Probleme mit // | ||
Zeile 152: | Zeile 157: | ||
- Rufe die Telefonnummer des Support-Teams an: xxxxxx-xxxxxx (Nummer existiert nicht mehr). | - Rufe die Telefonnummer des Support-Teams an: xxxxxx-xxxxxx (Nummer existiert nicht mehr). | ||
- | ====== Protokoll und Berichte | + | ===== Protokoll und Berichte ===== |
- | * Protokoll | + | * {{: |
- | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | + | * {{: |
- | * Kassenbericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2021 | + | * {{: |
- | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das Geschäftsjahr 2021 | + | * {{: |
- | * Tätigkeitsbericht des Vorstands für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | + | * {{: |
- | * Kassenbericht des Schatzmeisters für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | + | * {{: |
- | * Bericht der Kassenprüfer*innen für das bisherige Geschäftsjahr 2022 | + | * {{: |
- | * Ausblick auf die finanzielle Entwicklung bis 2024 | + | * {{: |
mitgliederversammlung_2022.1749199230.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele