lagerung_reinigung_inventarisierung_sachspenden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| lagerung_reinigung_inventarisierung_sachspenden [2025-06-06 08:17] – johannes.heichele | lagerung_reinigung_inventarisierung_sachspenden [2025-11-11 20:51] (aktuell) – [Lagerung] marco.rosenthal | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Lagerung, Reinigung und Inventarisierung von Sachspenden ====== | ||
| + | |||
| ===== Lagerung ===== | ===== Lagerung ===== | ||
| - | Die erhaltenen Sachspenden werden trocken und geschützt vor Frost, zu großer Hitzeeinwirkung und Sonneneinstrahlung und dem unbefugten Zugriff Dritter aufbewahrt. Die Lagerung erfolgt in den vereinseigenen Lagerräumen oder in den Privaträumen von Vereinsmitgliedern oder vom Vereinsvorstand hiermit beauftragten Personen. Sollten die gespendeten Datenträger im Rahmen dieser Lagerung nicht vor Dritten geschützt werden können, so sind diese aus den Geräten zu entfernen und separat gesichert vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren. | + | Die erhaltenen Sachspenden werden trocken und geschützt vor Frost, zu großer Hitzeeinwirkung und Sonneneinstrahlung und dem unbefugten Zugriff Dritter aufbewahrt. Die Lagerung erfolgt |
| ===== Reinigung ===== | ===== Reinigung ===== | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
| Vor der Reinigung sollten mindestens folgende Punkte geprüft werden, da sie evtl. danach obsolet wird: | Vor der Reinigung sollten mindestens folgende Punkte geprüft werden, da sie evtl. danach obsolet wird: | ||
| - | * Befinden sich auf den Platinen aufgeblähte oder geplatzte Kondensatoren (Capacitor Plague)? | + | * Befinden sich auf den Platinen aufgeblähte oder geplatzte Kondensatoren ([[https:// |
| * Sind Kabel (insbesondere Stromkabel) beschädigt? | * Sind Kabel (insbesondere Stromkabel) beschädigt? | ||
| * Gibt es Hinweise auf Überhitzung (schwarze Flecken, Schmorgeruch) einzelner Bereiche auf den Platinen, am Netzteil oder an Kabeln? | * Gibt es Hinweise auf Überhitzung (schwarze Flecken, Schmorgeruch) einzelner Bereiche auf den Platinen, am Netzteil oder an Kabeln? | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
| * Bei besonders verdreckten Hauptplatinen Speicherriegel und Steckkarten entnehmen und Slots ausblasen/ | * Bei besonders verdreckten Hauptplatinen Speicherriegel und Steckkarten entnehmen und Slots ausblasen/ | ||
| * Aufkleber auf Gehäusen (insbesondere solche, die auf Vorbesitzer*innen oder Spender*innen hinweisen) lassen sich häufig mit Heißluft (Fön), Reinigungsalkohol, | * Aufkleber auf Gehäusen (insbesondere solche, die auf Vorbesitzer*innen oder Spender*innen hinweisen) lassen sich häufig mit Heißluft (Fön), Reinigungsalkohol, | ||
| - | * Das Gehäuse außen mit Spülmittelwasser und einem damit angefeuchteten Tuch reinigen. Unzugängliche Bereiche, wie z. B. Lüftungsgitter, | + | * Das Gehäuse außen mit Spülmittelwasser und einem damit angefeuchteten Tuch reinigen. Unzugängliche Bereiche, wie z. B. Lüftungsgitter, |
| * Optische Laufwerke können mit einem speziellen CD-Reinigungsset gereinigt werden (CD mit kleiner Bürste, die mit Reinigungsalkohol getränkt wird). In den meisten Fällen werden dadurch Laufwerke mit Lesefehlern wieder funktionsfähig. | * Optische Laufwerke können mit einem speziellen CD-Reinigungsset gereinigt werden (CD mit kleiner Bürste, die mit Reinigungsalkohol getränkt wird). In den meisten Fällen werden dadurch Laufwerke mit Lesefehlern wieder funktionsfähig. | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
| * Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger (weitere Hinweise hierzu siehe Desktops). | * Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger (weitere Hinweise hierzu siehe Desktops). | ||
| - | * Aufkleber (siehe Desktops). | + | * Aufkleber (siehe |
| * Das Laptop und das externe Netzteil mit Spülmittelwasser und einem damit angefeuchteten Tuch reinigen. Das Display und die Tastatur dabei vorsichtig nebelfeucht reinigen. | * Das Laptop und das externe Netzteil mit Spülmittelwasser und einem damit angefeuchteten Tuch reinigen. Das Display und die Tastatur dabei vorsichtig nebelfeucht reinigen. | ||
| - | * Display (siehe Bildschirme). | + | * Display (siehe |
| - | * Tastatur (siehe Tastaturen). | + | * Tastatur (siehe |
| - | * Optische Laufwerke (siehe Desktops). | + | * Optische Laufwerke (siehe |
| ==== Bildschirme ==== | ==== Bildschirme ==== | ||
| - | * Bei starker Verschmutzung Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger (weitere Hinweise hierzu siehe Desktops). | + | * Bei starker Verschmutzung Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger (weitere Hinweise hierzu siehe [[lagerung_reinigung_inventarisierung_sachspenden# |
| - | * Aufkleber (siehe Desktops). | + | * Aufkleber (siehe |
| - | * Gehäuse (siehe Desktops). | + | * Gehäuse (siehe |
| * Das Display mit einem speziell dafür vorgesehenen Reinigungsspray und Microfasertuch reinigen. Oder spezielle, feuchte Display-Reinigungstücher nutzen. | * Das Display mit einem speziell dafür vorgesehenen Reinigungsspray und Microfasertuch reinigen. Oder spezielle, feuchte Display-Reinigungstücher nutzen. | ||
| Zeile 60: | Zeile 63: | ||
| * Ebenfalls mit den oben genannten Mitteln reinigen. | * Ebenfalls mit den oben genannten Mitteln reinigen. | ||
| - | Hardware, die bereits vor oder während der Reinigung offensichtlich nicht mehr für eine Verwendung im Sinne der // | + | Hardware, die bereits vor oder während der Reinigung offensichtlich nicht mehr für eine Verwendung im Sinne der // |
| ===== Inventarisierung ===== | ===== Inventarisierung ===== | ||
| Zeile 93: | Zeile 96: | ||
| ==== Inventarlisten ==== | ==== Inventarlisten ==== | ||
| - | Im allgemeinen Bereich der //Computertruhe//-Cloud gibt es für alle Standorte die Möglichkeit, | + | Im allgemeinen Bereich der //[[https://cloud.computertruhe.de/ |
| Derzeit werden u. a. Listen mit // | Derzeit werden u. a. Listen mit // | ||
lagerung_reinigung_inventarisierung_sachspenden.1749190678.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele
