inventar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| inventar [2025-08-18 20:58] – [Göttingen] Inventar aktualisiert marco.rosenthal | inventar [2026-05-24 16:58] (aktuell) – [Berlin] Anzahl Lagerregale martin.klingner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Auf dieser Seite werden alle größeren Dinge gesammelt, die dem Verein gehören und von unterschiedlichen Standorten verwendet werden. Darunter können bspw. Gegenstände wie Pavillons, Roll-Ups, Planen, Kundenstopper oder Sonnnenschirme fallen. | Auf dieser Seite werden alle größeren Dinge gesammelt, die dem Verein gehören und von unterschiedlichen Standorten verwendet werden. Darunter können bspw. Gegenstände wie Pavillons, Roll-Ups, Planen, Kundenstopper oder Sonnnenschirme fallen. | ||
| + | |||
| + | ==== Aalen ==== | ||
| + | |||
| + | * Plane (generischer Aufdruck) | ||
| + | * 2 Tischprospektständer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Augsburg ==== | ||
| + | |||
| + | * Roll-Up (generischer Aufdruck) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Berlin ==== | ||
| + | |||
| + | * 1x ABUS Zahlenschloss 158/65 am Lager Moabit | ||
| + | * 4x Lagerregale im Lager Moabit (vernietet) | ||
| + | * Stahlschrank inkl. Schlüssel zur späteren Nutzung in Makerspace o. ä. (z. Zt. im Lager Moabit) | ||
| + | |||
| ==== Breisgau ==== | ==== Breisgau ==== | ||
| Zeile 10: | Zeile 28: | ||
| * Tablet für die Wiedergabe von Präsentationen in Form von Grafikdateien | * Tablet für die Wiedergabe von Präsentationen in Form von Grafikdateien | ||
| * Kabelloses Mikrofonset //LARK M2// von // | * Kabelloses Mikrofonset //LARK M2// von // | ||
| + | * Tischprospektständer | ||
| + | |||
| ==== Chemnitz ==== | ==== Chemnitz ==== | ||
| Zeile 28: | Zeile 48: | ||
| * Plane (generischer Aufdruck) | * Plane (generischer Aufdruck) | ||
| * 3 Werkzeugsets //Mako Precision Bit Set// von //iFixit// | * 3 Werkzeugsets //Mako Precision Bit Set// von //iFixit// | ||
| + | * 2 iFixit Minnow Präzisions-Bit-Sets | ||
| * Staubsaugerdüsenset | * Staubsaugerdüsenset | ||
| * ~10 USB-Sticks | * ~10 USB-Sticks | ||
| Zeile 33: | Zeile 54: | ||
| * Vorhängeschloss | * Vorhängeschloss | ||
| + | ==== Lemgo ==== | ||
| + | |||
| + | * Werkzeugset | ||
| + | * Kochfeldschaber | ||
| ==== München ==== | ==== München ==== | ||
inventar.1755543520.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von marco.rosenthal
