Fördermöglichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Sammlung von Institutionen und Förderwettbewerben / -preisen, die inhaltlich und organisatorisch zum Computertruhe e. V. passen (könnten). ===Bundes- / Lan…“) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |dm– Drogeriemarkt Sozialinitiative HelferHerzen | + | |dm– Drogeriemarkt Sozialinitiative [https://www.dm.de/unternehmen/nachhaltigkeit-im-unternehmen/helferherzen-dm-engagement-436364 HelferHerzen] |
|„Herz zeigen!“ | |„Herz zeigen!“ | ||
|Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2020), soll laut Unternehmen fortgeführt werden | |Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2020), soll laut Unternehmen fortgeführt werden | ||
− | |2018: 400 € erhalten | + | |2018: [https://computertruhe.de/2018/10/15/dm-kundinnen-zeigen-herz-fuer-tiere-und-nerds/ 400 € erhalten] |
|Teilnahme in Kooperation mit lokalem dm-Markt | |Teilnahme in Kooperation mit lokalem dm-Markt | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://land-der-ideen.de/ Deutschland – Land der Ideen] | ||
+ | |Verschiedene | ||
+ | |Jährlich neue Wettbewerbe | ||
+ | |2018: Beim Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ beworben, nichts erhalten | ||
+ | |Zusammenschluss aus Politik und Wirtschaft | ||
+ | |||
+ | Eher Wettbewerbe für große Projekte | ||
+ | |- | ||
+ | |Staatsanzeiger Baden-Württemberg | ||
+ | |[https://www.staatsanzeiger.de/presse/15-sieger-beim-landesweiten-wettbewerb-leuchttuerme-des-digitalen-wandels-ausgezeichnet/ Leuchtturmwettbewerbe] | ||
+ | |Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2019), | ||
+ | |||
+ | k. A. zur Fortführung | ||
+ | |2019: [https://computertruhe.de/2019/05/29/erster-platz-fuer-die-computertruhe-beim-wettbewerb-leuchttuerme-des-digitalen-wandels/ 2.500 € für Gemeinschaftsprojekt mit SBBZ-Sehen Waldkirch erhalten] | ||
+ | |Leuchtturmwettbewerbe haben immer unterschiedliche Themenschwerpunkte | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 21. August 2022, 19:33 Uhr
Sammlung von Institutionen und Förderwettbewerben / -preisen, die inhaltlich und organisatorisch zum Computertruhe e. V. passen (könnten).
Bundes- / Landesweit
Institution | Förderwettbewerb / -preis | Zeitpunkt / Turnus | Bisherige Teilnahme(n) | Notizen |
---|---|---|---|---|
Google.org | Google.org Impact Challenge und weitere Förderwettbewerbe | Jährlich neue Programme zur Wissensvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen Unterstützung | 2018: 20.000 € erhalten | |
dm– Drogeriemarkt Sozialinitiative HelferHerzen | „Herz zeigen!“ | Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2020), soll laut Unternehmen fortgeführt werden | 2018: 400 € erhalten | Teilnahme in Kooperation mit lokalem dm-Markt |
Deutschland – Land der Ideen | Verschiedene | Jährlich neue Wettbewerbe | 2018: Beim Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ beworben, nichts erhalten | Zusammenschluss aus Politik und Wirtschaft
Eher Wettbewerbe für große Projekte |
Staatsanzeiger Baden-Württemberg | Leuchtturmwettbewerbe | Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2019),
k. A. zur Fortführung |
2019: 2.500 € für Gemeinschaftsprojekt mit SBBZ-Sehen Waldkirch erhalten | Leuchtturmwettbewerbe haben immer unterschiedliche Themenschwerpunkte |
Deutsch Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DEES) | Verschiedene.
Bis Ende 2022 läuft noch das Mikroförderprogramm. |
Jährlich neue Programme zur Wissensvermittlung und finanziellen Unterstützung | keine | Im Hintergrund stehen verschiedene Bundesministerien
Ziele: Ehrenamt fördern in ländlichen / strukturschwachen Regionen, Hilfe bei der Digitalisierung, Servicestelle für ehrenamtlich Engagierte |