Fördermöglichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mac (Diskussion | Beiträge) (Vorstands-Hinweis ergänzt. "Fördermöglichkeit" als allgemeinere Begrifflichkeit eingeführt) |
Mac (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wenn ihr euch bei einer dieser Institutionen erneut bewerben wollt, kontaktiert bitte zuvor den Vorstand. Dieser kann euch dann mit weiteren Informationen und ggf. mit älteren Bewerbungsdokumenten unterstützen, so dass ihr im besten Fall etwas weniger Arbeit habt. | Wenn ihr euch bei einer dieser Institutionen erneut bewerben wollt, kontaktiert bitte zuvor den Vorstand. Dieser kann euch dann mit weiteren Informationen und ggf. mit älteren Bewerbungsdokumenten unterstützen, so dass ihr im besten Fall etwas weniger Arbeit habt. | ||
− | + | == Bundes-/landesweit == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Bundes-/landesweit== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Institution | !Institution | ||
Zeile 43: | Zeile 26: | ||
* 2023: [https://computertruhe.de/2023/04/24/chance-auf-1-000-e-spende-fuer-ssds-unterstuetze-uns-bei-der-flaschengeld-aktion/ 1.000 € erhalten] | * 2023: [https://computertruhe.de/2023/04/24/chance-auf-1-000-e-spende-fuer-ssds-unterstuetze-uns-bei-der-flaschengeld-aktion/ 1.000 € erhalten] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Landesgericht/Oberlandesgerichte | ||
+ | |Zuweisung von Geldauflagen | ||
+ | |Regelmäßig | ||
+ | | | ||
+ | * ''Landgericht Freiburg'' 2018, 2022, 2024: nichts erhalten | ||
+ | * ''Oberlandesgericht Karlsruhe'' 2024: nichts erhalten | ||
+ | * ''Oberlandesgericht Stuttgart'' 2024, 2025: nichts erhalten | ||
+ | | | ||
+ | * Man muss die Aufnahme in ein Verzeichnis der gemeinnützigen Einrichtungen, die an der Zuweisung von Geldauflagen interessiert sind (die sogenannte Bußgeldliste), beantragen. | ||
+ | * In der Regel muss diese Aufnahme bspw. alle zwei Jahre wiederholt beantragt werden. | ||
+ | * Es müssen neben einem formlosen Anschreiben, eine Verpflichtungserklärung, der aktuelle Freistellungsbescheid und die aktuelle Satzung vorgelegt werden. | ||
+ | * Ggf. gibt es weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, z. B. dass der Verein nur in bestimmten Bereichen, wie der Suchtprävention, tätig sein darf. Das kann aber von Gericht zu Gericht anders sein. | ||
+ | * Zu den hier aufgeführten Gerichten hatte bisher nur der Vorstand Kontakt | ||
|- | |- | ||
|[https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ ''Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt''] (''DEES'') | |[https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ ''Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt''] (''DEES'') | ||
Zeile 118: | Zeile 115: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Regional== |
+ | |||
+ | === Breisgau === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Institution | !Institution | ||
Zeile 126: | Zeile 125: | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|- | |- | ||
− | |''Rees Frische Märkte KG'' | + | |''Rees Frische Märkte KG'' |
|[https://www.edeka-rees.de/unternehmen/spendenbox/ Leergutbon-Spende] | |[https://www.edeka-rees.de/unternehmen/spendenbox/ Leergutbon-Spende] | ||
|Fortlaufend. | |Fortlaufend. | ||
Zeile 135: | Zeile 134: | ||
* Teilnahme in Kooperation mit lokalem ''Rees-Markt''. | * Teilnahme in Kooperation mit lokalem ''Rees-Markt''. | ||
|- | |- | ||
− | | ''SC Freiburg'' | + | |''SC Freiburg'' |
− | |||
− | |||
|[https://www.scfreiburg.com/verein/engagement/solidaritat/fair-ways-forderpreis/ ''FAIR ways Förderpreis''] | |[https://www.scfreiburg.com/verein/engagement/solidaritat/fair-ways-forderpreis/ ''FAIR ways Förderpreis''] | ||
|Jährlich. | |Jährlich. | ||
Zeile 145: | Zeile 142: | ||
* 2022: [https://computertruhe.de/2022/09/19/computertruhe-gewinnt-zum-zweiten-mal-beim-fair-ways-foerderpreis/ 1.500 € erhalten] | * 2022: [https://computertruhe.de/2022/09/19/computertruhe-gewinnt-zum-zweiten-mal-beim-fair-ways-foerderpreis/ 1.500 € erhalten] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.zeitstifter.com/ ''Zeitstifter e. V.''] | ||
+ | |''Zeitstifter Preis'' | ||
+ | |Hat bisher 2x stattgefunden (2016 & 2018). K. A. dazu, ob und wann es einen neuen Wettbewerb gibt. | ||
+ | | | ||
+ | * 2016: beworben, nichts erhalten | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Chemnitz === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Institution | ||
+ | !Fördermöglichkeit | ||
+ | !Zeitpunkt/Turnus | ||
+ | !Bisherige Teilnahmen | ||
+ | !Notizen | ||
|- | |- | ||
|Stadt Chemnitz | |Stadt Chemnitz | ||
|[https://sonnenberg-chemnitz.de/verfugungsfond/ Verfügungsfond Sonnenberg] | |[https://sonnenberg-chemnitz.de/verfugungsfond/ Verfügungsfond Sonnenberg] | ||
− | | | + | | Die Gesamtfördersumme des Sonnenbergs beträgt jährlich 10.000 €. Die Antragsteller können eine Fördersumme von max. 1000 €, in Ausnahmefällen bis 2.000 €, bewilligt bekommen. |
| | | | ||
* 2022: 960 € erhalten | * 2022: 960 € erhalten | ||
− | + | * 2025: 979,99 € erhalten | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. März 2025, 14:08 Uhr
Hier haben wir euch eine Sammlung von Institutionen zusammengestellt, die diverse Fördermöglichkeiten anbieten, die inhaltlich und organisatorisch zur Computertruhe passen (könnten).
Wenn ihr euch bei einer dieser Institutionen erneut bewerben wollt, kontaktiert bitte zuvor den Vorstand. Dieser kann euch dann mit weiteren Informationen und ggf. mit älteren Bewerbungsdokumenten unterstützen, so dass ihr im besten Fall etwas weniger Arbeit habt.
Bundes-/landesweit
Institution | Fördermöglichkeit | Zeitpunkt/Turnus | Bisherige Teilnahmen | Notizen |
---|---|---|---|---|
ALDI Süd | GUT FÜR HIER. GUT FÜRS WIR. | K. A. dazu, ob die Aktion wiederholt wird. |
|
|
Badische Staatsbrauerei Rothaus | Flaschengeld | Offensichtlich jährlich/regelmäßig. |
|
|
Landesgericht/Oberlandesgerichte | Zuweisung von Geldauflagen | Regelmäßig |
|
|
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DEES) | Verschiedene, z. B. das fortlaufende Mikroförderprogramm | Jährlich neue sowie auch fortlaufende Programme zur Wissensvermittlung und finanziellen Unterstützung. |
| |
Deutschland – Land der Ideen | Verschiedene | Jährlich neue Wettbewerbe. |
|
|
DFA Digital für alle | Preis für digitales Miteinander | Wird jährlich im Rahmen des Digitaltags verliehen. |
|
|
dm-drogerie markt | „Herz zeigen!“ | Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2020), soll laut Unternehmen fortgeführt werden. |
|
|
Google.org | Google.org Impact Challenge und weitere Förderwettbewerbe | Jährlich neue Programme zur Wissensvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen Unterstützung. |
|
|
Haribo | Vereinsfreude | K. A. dazu, ob die Aktion wiederholt wird. |
|
|
Staatsanzeiger Baden-Württemberg | Leuchttürme des digitalen Wandels | Hat bisher 4x stattgefunden (zuletzt 2019). K. A. dazu, ob und wann es einen neuen Wettbewerb gibt. |
| |
Staatsministerium Baden-Württemberg | Im Rahmen des Programms Zusammenhalt gibt es Förderwettbewerbe/-preise zu verschiedenen Themen | Jährlich neue Programme/Wettbewerbe. | ||
Stifter-helfen
Haus des Stiftens gGmbH |
Förderprogramme | Regelmäßig neue Programme. |
|
Regional
Breisgau
Institution | Fördermöglichkeit | Zeitpunkt/Turnus | Bisherige Teilnahmen | Notizen |
---|---|---|---|---|
Rees Frische Märkte KG | Leergutbon-Spende | Fortlaufend. |
|
|
SC Freiburg | FAIR ways Förderpreis | Jährlich. |
|
|
Zeitstifter e. V. | Zeitstifter Preis | Hat bisher 2x stattgefunden (2016 & 2018). K. A. dazu, ob und wann es einen neuen Wettbewerb gibt. |
|
Chemnitz
Institution | Fördermöglichkeit | Zeitpunkt/Turnus | Bisherige Teilnahmen | Notizen |
---|---|---|---|---|
Stadt Chemnitz | Verfügungsfond Sonnenberg | Die Gesamtfördersumme des Sonnenbergs beträgt jährlich 10.000 €. Die Antragsteller können eine Fördersumme von max. 1000 €, in Ausnahmefällen bis 2.000 €, bewilligt bekommen. |
|