conputertruhe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
conputertruhe [2025-07-06 16:43] – johannes.heichele | conputertruhe [2025-07-06 16:57] (aktuell) – johannes.heichele | ||
---|---|---|---|
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
====== Mitgliederversammlung in Präsenz ====== | ====== Mitgliederversammlung in Präsenz ====== | ||
- | Wir führen unsere Mitgliederversammlung erstmalig in hybrider Form durch. Dabei werden wir wie bei den Mitgliederversammlungen in den letzten Jahren auch das Videokonferenzsystem // | + | Wir führen unsere |
Für die Mitglieder, die in Präsenz im HNF an der Mitgliederversammlung teilnehmen, ist folgendes zu beachten: | Für die Mitglieder, die in Präsenz im HNF an der Mitgliederversammlung teilnehmen, ist folgendes zu beachten: | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* Bitte ein **Headset **mitbringen, | * Bitte ein **Headset **mitbringen, | ||
- | Falls du __kein__ eigenes mobiles Endgerät und/oder Headset mitbringen kannst, dann schreibe bitte das Vorstandsteam an. Wir werden dann entsprechende Geräte bereitstellen. | + | Falls du __kein__ eigenes mobiles Endgerät und/oder Headset mitbringen kannst, dann schreibe bitte das [[https:// |
- | Während | + | Ab 12:00 Uhr werden während |
====== Gemeinsames Abendessen am Samstagabend ====== | ====== Gemeinsames Abendessen am Samstagabend ====== | ||
- | Für das gemeinsame Abendessen haben wir am **Samstag**, | + | Für das gemeinsame Abendessen haben wir am **Samstag**, |
+ | |||
+ | ====== Escape Room am Sonntagnachmittag ====== | ||
+ | |||
+ | Um **15:00 Uhr** ist am Sonntag (29.6.) der Escape Room " | ||
====== Ab- und Anmeldungen zur Mitgliederversammlung in Präsenz und zum CONputertruhe-Rahmenprogramm ====== | ====== Ab- und Anmeldungen zur Mitgliederversammlung in Präsenz und zum CONputertruhe-Rahmenprogramm ====== | ||
Zeile 82: | Zeile 86: | ||
* An jeder Führung können max. 25 Personen teilnehmen, aktuell sind pro Führung ca. zehn Personen angemeldet. | * An jeder Führung können max. 25 Personen teilnehmen, aktuell sind pro Führung ca. zehn Personen angemeldet. | ||
- | * Bitte melde dich **bis Mittwoch, den 28.05.2025 ab**, falls du dich verbindlich für eine Führung angemeldet hast und nun doch nicht teilnehmen kannst. | ||
* Eine **zusätzliche Teilnahme** an einer der beiden Führungen ist auch **spontan ohne Anmeldung** noch möglich. | * Eine **zusätzliche Teilnahme** an einer der beiden Führungen ist auch **spontan ohne Anmeldung** noch möglich. | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
* Bitte melde dich **bis Sonntag, den 22.06.2025, | * Bitte melde dich **bis Sonntag, den 22.06.2025, | ||
+ | |||
+ | ==== Escape Room am Sonntagnachmittag ==== | ||
+ | |||
+ | * Bitte melde dich **bis Sonntag, den 22.06.2025 um 18:00 Uhr**, an oder ab. Die zusätzliche Teilnahme von Personen, die bislang noch nicht angemeldet sind, kann nicht garantiert werden. | ||
====== Finanzielle Unterstützung für Mitglieder für die Teilnahme an der CONputertruhe ====== | ====== Finanzielle Unterstützung für Mitglieder für die Teilnahme an der CONputertruhe ====== | ||
Zeile 95: | Zeile 102: | ||
Abhängig von der bis zum 28.05.2025 eingegangenen finalen Spendensumme erhalten alle Mitglieder, die bis dahin bei Marco bezüglich einer finanziellen Unterstützung angefragt haben, gleichverteilt **mindestens 50 € und maximal 200 €**, um damit bspw. Anfahrt oder Übernachtung bezahlen bzw. bezuschussen zu können. | Abhängig von der bis zum 28.05.2025 eingegangenen finalen Spendensumme erhalten alle Mitglieder, die bis dahin bei Marco bezüglich einer finanziellen Unterstützung angefragt haben, gleichverteilt **mindestens 50 € und maximal 200 €**, um damit bspw. Anfahrt oder Übernachtung bezahlen bzw. bezuschussen zu können. | ||
- | Gibt es mehr Interessent*innen als verfügbare Spenden, um die Minimalunterstützung auszuzahlen, | + | Gibt es mehr Interessent*innen als verfügbare Spenden, um die Minimalunterstützung auszuzahlen, |
+ | |||
+ | Wird nicht das gesamte Geld abgerufen, wird es als **Spende auf das Vereinskonto **überwiesen. Anteilsmäßige Rückzahlungen wären mit zu viel Aufwand verbunden. | ||
Pro Spende fallen **Gebühren in Höhe von 0,35 € plus 2,7% der Spendensumme** an. Diese werden von der jeweiligen Spende automatisch abgezogen, decken die Kosten der Zahlungsdienstleister und sorgen für eine sichere Abwicklung der Spenden. | Pro Spende fallen **Gebühren in Höhe von 0,35 € plus 2,7% der Spendensumme** an. Diese werden von der jeweiligen Spende automatisch abgezogen, decken die Kosten der Zahlungsdienstleister und sorgen für eine sichere Abwicklung der Spenden. | ||
Zeile 101: | Zeile 110: | ||
Interessent*innen müssen sich **bis 28.05.2025 direkt an Marco wenden** und ihm ihre **Bedürftigkeit nachweisen** oder eine plausible Erklärung liefern, weshalb sie finanzielle Unterstützung benötigen. Im Einzelfall und abhängig von der Höhe der gewünschten Unterstützung wird dann entschieden, | Interessent*innen müssen sich **bis 28.05.2025 direkt an Marco wenden** und ihm ihre **Bedürftigkeit nachweisen** oder eine plausible Erklärung liefern, weshalb sie finanzielle Unterstützung benötigen. Im Einzelfall und abhängig von der Höhe der gewünschten Unterstützung wird dann entschieden, | ||
- | ====== T-Shirts für Teilnehmende der CONputertruhe 2025 ====== | + | ====== T-Shirts für Teilnehmende der CONputertruhe 2025 +++ Update: Aktion ist beendet +++ ====== |
Für die Vor-Ort in Paderborn teilnehmenden Menschen gibt es die Möglichkeit T-Shirts mit // | Für die Vor-Ort in Paderborn teilnehmenden Menschen gibt es die Möglichkeit T-Shirts mit // | ||
- | * Mögliche Stile: nur unisex (männlich / weiblich auf Grund der Mindestbestellmenge und des Farbdruckes nicht möglich) | + | Mögliche Stile: nur unisex (männlich / weiblich auf Grund der Mindestbestellmenge und des Farbdruckes nicht möglich) |
- | | + | |
- | | + | Mögliche Farben: weiß oder grau meliert |
+ | |||
+ | Mögliche Größen: XS - 4XL | ||
conputertruhe.1751813020.txt.bz2 · Zuletzt geändert: von johannes.heichele